Mutant Madness 225 g
Oblíbený kus Mutant Madness 225 g od výrobce Mutant získate zde teď právě ve výprodejové akci! Teď za akční cenu 349 Kč
Cena: 349 Kč
Mutant Madness je předtréninkový přípravek exkluzivně navržený jako podpora při vysoce intenzivním tréninku.
Mutant Madness je předtréninkový přípravek exkluzivně navržený jako podpora při vysoce intenzivním tréninku. Madness obsahuje směs kreatinu, citrulínu, argininu, beta alaninu a dalších účinných látek, disponuje také vysokým obsahem čistého kofeinu v každé dávce. Podporuje soustředění a oddaluje pocit únavy.
Mutant Madness v bodech:
7,5 g | 100 g | 7,5 g | 100 g | 7,5 g | 100 g | |
ovocný punč, citronáda |
broskev – mango |
modrá malina | ||||
Energetická hodnota | 21 kJ / 5 kcal | 280 kJ / 66 kcal | 21 kJ / 5 kcal | 280 kJ / 66 kcal | 21 kJ / 5 kcal | 280 kJ / 66 kcal |
Sacharidy | 1 g | 13 g | 1 g | 13 g | 1 g | 13 g |
Niacin (10NE Nikotinamid, 10NE Niacin) | 20 NE (125 % RHP*) | 266 NE (1662 % RHP) | 20 NE (125 % RHP) | 266 NE (1662 % RHP) | 20 NE (125 % RHP) | 266 NE (1662 % RHP) |
Vitamín B6 (Pyridoxin HCL) | 4,2 mg (300 % RHP) | 56 mg (4000 % RHP) | 4,2 mg (300 % RHP) | 56 mg (4000 % RHP) | 4,2 mg (300 % RHP) | 56 mg (4000 % RHP) |
Kyselina listová | 200 µg (100 % RHP) | 2666 µg (1333 % RHP) | 200 µg (100 % RHP) | 2666 µg (1333 % RHP) | 200 µg (100 % RHP) | 2666 µg (1333 % RHP) |
Vitamín B12 (metylkobalamin) | 3 µg (120 % RHP) | 40 µg (1600 % RHP) | 3 µg (120 % RHP) | 40 µg (1600 % RHP) | 3 µg (120 % RHP) | 40 µg (1600 % RHP) |
MUTANT MADNESS FORMULA | 5215 mg | 69,53 g | 4915 mg | 65,53 g | 5115 mg | 68,2 g |
Performance intensity matrix | 4650 mg | 62 g | 4350 mg | 58 g | 4550 mg | 60,67 g |
– L-citrulin malát / L-arginin HCL 2:1 směs | 1500 mg | 20 g | 1500 mg | 20 g | 1500 mg | 16,67 g |
– beta-alanin instantní Carnosyn® | 1250 mg | 16,67 g | 1250 mg | 16,67 g | 1250 mg | 13,33 g |
– taurin / L-tyrosin 2:1 směs | 1000 mg | 13,33 g | 1000 mg | 13,33 g | 1000 mg | 13,33 g |
– směs kyseliny citrónové a jablečné | 900 mg | 12 g | 600 mg | 8 g | 800 mg | 10,67 g |
5-caffeine + polyfenol / EGCG matrix | 500 mg | 6,67 g | 500 mg | 6,67 g | 500 mg | 6,67 g |
– Coffea Arabica extrakt | 333 mg | 4,44 g | 333 mg | 4,44 g | 333 mg | 4,44 g |
– extrakt ze zeleného čaje (polyfenoly / EGCG) | 92 mg | 1,23 g | 92 mg | 1,23 g | 92 mg | 1,23 g |
– extrakt z bílého čaje | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg |
– extrakt z černého čaje | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg |
– extrakt z bobu zelené kávy | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg | 25 mg | 333 mg |
(celkový obsah kofeinu) | 330 mg | 4,4 g | 330 mg | 4,4 g | 330 mg | 4,4 g |
Amplification matrix | 65 mg | 866 mg | 65 mg | 866 mg | 65 mg | 866 mg |
– L-theanin | 30 mg | 400 mg | 30 mg | 400 mg | 30 mg | 400 mg |
– extrakt z listu olivovníku (20% oleuropein) | 20 mg | 267 mg | 20 mg | 267 mg | 20 mg | 267 mg |
– skořice | 10 mg | 133 mg | 10 mg | 133 mg | 10 mg | 133 mg |
– Bioperine® extrakt z černého pepře (Piper nigrum) (plod) (98% piperin) | 5 mg | 67 mg | 5 mg | 67 mg | 5 mg | 67 mg |
* Může negativně ovlivnit činnost a pozornost dětí.
Výrobce: Fit Foods Ltd., Postbus 75817, 1118ZZ Schiphol, Netherlands
Značka: Mutant
Příchuť ananas
Barva vícebarevná