PROM-IN Supreme Iont 1000ml

Kvalitní a oblíbený produkt PROM-IN Supreme Iont 1000ml od top výrobce PROM-IN snadno můžete získat u nás teď skutečně výhodně! Nyní lze objednat jen za 297 Kč
Cena: 297 Kč

Sirup pro přípravu hypotonického nápoje s obsahem vitamínů, minerálů a speciální směsí sacharidů.

Sirup pro přípravu hypotonického nápoje s obsahem vitamínů, minerálů a speciální směsí sacharidů.

Je určen pro doplnění tekutin a energie při výkonu. Jako zdroj sacharidů jsou použity dva hydrolyzované sacharidy, invertní cukr a maltodextrin, které zajistí optimální hladinu energie při nízké osmolaritě roztoku.

Nápoj je doplněn o 1000 mg L-karnitinu a speciální komplex vitamínů a minerálů.

SLOŽENÍ:

obsahuje: invertní sirup, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, maltodextrin, aroma, citronan hořečnatý, mléčnan vápenatý, chlorid draselný, L-karnitin, L-glutamin, chlorid draselný, taurin, dihydrogenfosforečnan draselný, náhradní sladidla: sukraloza a acesulfam K, pantothenan vápenatý, konzervant: sorban draselný, nikotinamid, cyanocobalamin, pyridoxin HCL, riboflavin, thiamin Hcl,

  • pro příchuť pomeranč a ananas/mango: barviva betakaroten a apokarotenal
  • pro příchuť pink grep: barviva betakaroten a carmína
  • pro příchuť višeň: barvivo esarot (směs zeleninových a ovocných extraktů)

DÁVKOVÁNÍ:

8,3 ml koncentrátu do 0,5 l vody (poměr ředění 1:60). Ředění je možno upravit dle chuti.

Průměrné nutriční informace ananas mango

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Energetická hodnota 1510 kJ (18%*) 125,33 kJ (1%*)
Energetická hodnota 355 kCal (18%*) 29,47 kCal (1%*)
Bílkoviny – proteiny 2 g (4%*) 0,17
Sacharidy – uhlohydráty 76,5 g (29%*) 6,35 g (2%*)
z toho cukry 76,5 g (85%*) 6,35 g (7%*)

Vitamíny a minerály ananas mango

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Vitamín B1 – thiamin 3,3 mg (300%*) 0,27
Vitamín B12 – kobalamin 30 mcg (1200%*) 2,49 mcg (100%*)
Vitamín B2 – riboflavin 4,2 mg (300%*) 0,35
Vitamín B3 – niacin 48 mg (300%*) 3,98 mg (25%*)
Vitamín B5 – kyselina pantothenová 72 mg (1200%*) 5,98 mg (100%*)
Vitamín B6 – pyridoxin 4,2 mg (300%*) 0,35
Draslík 300 mg (15%*) 24,9 mg (1%*)
Fosfor 100 mg (14%*) 8,3 mg (1%*)
Hořčík 270 mg (72%*) 22,41 mg (6%*)
Sodík 60 mg 4,98 mg
Vápník 200 mg (25%*) 16,6 mg (2%*)

Aminokyselinové spektrum ananas mango

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Glutamin 500 mg 41,5 mg

Ostatní a speciální doplňky ananas mango

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Karnitin 1000 mg 83 mg
Taurin 500 mg 41,5 mg

Průměrné nutriční informace grep

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Energetická hodnota 1510 kJ (18%*) 125,33 kJ (1%*)
Energetická hodnota 355 kCal (18%*) 29,47 kCal (1%*)
Bílkoviny – proteiny 2 g (4%*) 0,17
Sacharidy – uhlohydráty 76,5 g (29%*) 6,35 g (2%*)
z toho cukry 76,5 g (85%*) 6,35 g (7%*)

Vitamíny a minerály grep

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Vitamín B1 – thiamin 3,3 mg (300%*) 0,27
Vitamín B12 – kobalamin 30 mcg (1200%*) 2,49 mcg (100%*)
Vitamín B2 – riboflavin 4,2 mg (300%*) 0,35
Vitamín B3 – niacin 48 mg (300%*) 3,98 mg (25%*)
Vitamín B5 – kyselina pantothenová 72 mg (1200%*) 5,98 mg (100%*)
Vitamín B6 – pyridoxin 4,2 mg (300%*) 0,35
Draslík 300 mg (15%*) 24,9 mg (1%*)
Fosfor 100 mg (14%*) 8,3 mg (1%*)
Hořčík 270 mg (72%*) 22,41 mg (6%*)
Sodík 60 mg 4,98 mg
Vápník 200 mg (25%*) 16,6 mg (2%*)

Aminokyselinové spektrum grep

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Glutamin 500 mg 41,5 mg

Ostatní a speciální doplňky grep

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Karnitin 1000 mg 83 mg
Taurin 500 mg 41,5 mg

Průměrné nutriční informace pomeranč

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Energetická hodnota 1510 kJ (18%*) 125,33 kJ (1%*)
Energetická hodnota 355 kCal (18%*) 29,47 kCal (1%*)
Bílkoviny – proteiny 2 g (4%*) 0,17
Sacharidy – uhlohydráty 76,5 g (29%*) 6,35 g (2%*)
z toho cukry 76,5 g (85%*) 6,35 g (7%*)

Vitamíny a minerály pomeranč

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Vitamín B1 – thiamin 3,3 mg (300%*) 0,27
Vitamín B12 – kobalamin 30 mcg (1200%*) 2,49 mcg (100%*)
Vitamín B2 – riboflavin 4,2 mg (300%*) 0,35
Vitamín B3 – niacin 48 mg (300%*) 3,98 mg (25%*)
Vitamín B5 – kyselina pantothenová 72 mg (1200%*) 5,98 mg (100%*)
Vitamín B6 – pyridoxin 4,2 mg (300%*) 0,35
Draslík 300 mg (15%*) 24,9 mg (1%*)
Fosfor 100 mg (14%*) 8,3 mg (1%*)
Hořčík 270 mg (72%*) 22,41 mg (6%*)
Sodík 60 mg 4,98 mg
Vápník 200 mg (25%*) 16,6 mg (2%*)

Aminokyselinové spektrum pomeranč

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Glutamin 500 mg 41,5 mg

Ostatní a speciální doplňky pomeranč

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Karnitin 1000 mg 83 mg
Taurin 500 mg 41,5 mg

Průměrné nutriční informace višeň

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Energetická hodnota 1510 kJ (18%*) 125,33 kJ (1%*)
Energetická hodnota 355 kCal (18%*) 29,47 kCal (1%*)
Bílkoviny – proteiny 2 g (4%*) 0,17
Sacharidy – uhlohydráty 76,5 g (29%*) 6,35 g (2%*)
z toho cukry 76,5 g (85%*) 6,35 g (7%*)

Vitamíny a minerály višeň

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
Vitamín B1 – thiamin 3,3 mg (300%*) 0,27
Vitamín B12 – kobalamin 30 mcg (1200%*) 2,49 mcg (100%*)
Vitamín B2 – riboflavin 4,2 mg (300%*) 0,35
Vitamín B3 – niacin 48 mg (300%*) 3,98 mg (25%*)
Vitamín B5 – kyselina pantothenová 72 mg (1200%*) 5,98 mg (100%*)
Vitamín B6 – pyridoxin 4,2 mg (300%*) 0,35
Draslík 300 mg (15%*) 24,9 mg (1%*)
Fosfor 100 mg (14%*) 8,3 mg (1%*)
Hořčík 270 mg (72%*) 22,41 mg (6%*)
Sodík 60 mg 4,98 mg
Vápník 200 mg (25%*) 16,6 mg (2%*)

Aminokyselinové spektrum višeň

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Glutamin 500 mg 41,5 mg

Ostatní a speciální doplňky višeň

ve 100 ml v 1 dávce 8,3 ml
L-Karnitin 1000 mg 83 mg
Taurin 500 mg 41,5 mg

Značka: PROM-IN
Příchuť Grep
Barva vícebarevná

Další produkty z kategorie Nezařazené

Další produkty od výrobce PROM-IN


Top